|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| ladingscapaciteit: | 1600kg | Doelmarkt: | wereldmarkt |
|---|---|---|---|
| macht: | Elektriciteit | kleur: | rood |
| controleur: | Curtis of Imotion | Lifthoogte: | 3m6m |
| GS-code: | 8427109000 | Garantie: | Een jaar |
| Markeren: | elektrische counterbalance vorkheftruck,elektrische pakhuisvorkheftruck |
||
De elektrische Vorkheftruck, Ladingscapaciteit 1,6 Ton, Vierwielige Conterbalanced-Vorkheftruck, leidt Zure Batterij
Eigenschappen:
Parameters:
| Model | Eenheid | CPD16J | |||
| 1 | Ladingscapaciteit | kg | 1600 | ||
| 2 | Ladingscentrum | mm | 500 | ||
| 3 | Mast het Opheffen Hoogte | mm | 3000 | ||
| 4 | Mast het Vrije Opheffen | mm | 120 | ||
| 5 | Vork | mm | 920×100×40 | ||
| 6 | Mastschuine stand (FR/RR) | . | 6/10 | ||
| 7 | Draaiende Straal | mm | 2030 | ||
| 8 | Grondontruiming | mm | 93 | ||
| 9 | Hoogte van Overhandse Wacht | mm | 1020 | ||
| 10 | Overhangend gedeelte (Fr) | mm | 407 | ||
| Max.Speed (lading) | km/h | 12 | |||
| 12 | Max.Lifting Snelheid (lading) | mm/s | 260 (BC) | 300 (AC) | |
| 13 | Max. Klasseerbaarheid | % | 15 | 15 | |
| 14 | Lengte over alles (Geen vork) | mm | 2220 | ||
| 15 | Algemene Breedte | mm | 1072 | ||
| 16 | Wielbasis | mm | 1370 | ||
| 17 | Loopvlak | Fron/Achtergedeelte | mm | 894/920 | |
| 18 | De dienstgewicht | kg | 3000 | ||
| 19 | Batterij | Voltage/Capaciteit | V/Ah | 48/400 | |
| 20 | Motor | Het reizen | KW | 8 | |
| 21 | Het opheffen | KW | 7.5 | 10 | |
| 22 | Manier van Controle | BC | AC | ||
| 23 | Werkende Druk | Mpa | 15.5 | ||
| 24 | Max.Drawbar Trekkracht | KN | 13 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Tel.: 15211040646