|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| ladingscapaciteit: | 1500KGs | Garantie: | Een jaar |
|---|---|---|---|
| macht: | Elektriciteit | kleur: | rood of geel |
| Lifthoogte: | 3.3m6.3m | controleur: | Curtis of PG |
| GS-code: | 8427109000 | Vrije Lift: | 1.5m1.8m |
| Markeren: | elektrische bereikvrachtwagen,de smalle vorkheftruck van het doorgangbereik |
||
Bereikstapelaar met Ladingscapaciteit 1.5T, Enig Schaartype tribune-op type
Voordelen:
•De compacte structuur is speciaal kostuum in zeer smal Doorgangpakhuis te gebruiken.
•De lage ernst, verzekert veiligheidsverrichting.
•Met demonteer typeplatform en beschermingswapen.
•Gebruik hydraulische type multi-klep om/l te controleren die, vorkbereik, vork het overhellen opheffen verminderen.
•Gebruik Handvat om de vrachtwagen vooruit en achteruit te controleren.
•De mast en het kader zijn scheidbaar en ruilbaar.
•Met kleine draaiende straal, met goede verrichtingsprestaties.
•Multifunctievertoning met de meter van BDI en van het uur.
•De enige het bereikafstand van de Schaarvork is 500mm. De optie van dubbel bereik kan 1200mm (Optie voor CQDH15A) bereiken
Parameters:
| Model | Cqdh15a-I (enige schaar) | |
| Ladingscapaciteit/geschatte lading | Q (kg) | 1500 |
| De afstand van het ladingscentrum | C (mm) | 500 |
| Ladingsafstand, centrum van aandrijvingsas aan vork | X (mm) | 287 (dubbele mast)/315 (drievoudige mast) |
| Bandgrootte, voorzijde | mm | Φ250×82+150×62 |
| Bandgrootte, achtergedeelte | mm | Φ125×82×4 |
| Wielen, aantal voorachtergedeelte (x=driven wielen) | 1x+2/4 | |
| Vorken, schuine stand voorwaarts/achter | . | 2/5 |
| Hoogte, verminderde mast | h1 (mm) | 1869/2119/2369/2619/2179/2341/2499 |
| Vrije lift | h2 (mm) | ~/~/~/~/1575/1700/1825 |
| Max. lifthoogte | h3 (mm) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
| Hoogte, uitgebreide mast | h4 (mm) | 3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 |
| Lengte over alles | l1 (mm) | 2364/2364/2364/2364/2384/2384/2384 |
| Lengte aan gezicht van vorken | l2 (mm) | 1289 (dubbele mast)/1314 (drievoudige mast) |
| Algemene breedte | b1/b2 (mm) | 1200-1300/950 |
| Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 35/100/1070 |
| Bereikafstand | l4 (mm) | 500 |
| Doorgangbreedte voor pallets 1000×1200 kruiselings | Ast (mm) | 2742 ² ¹/2767 |
| Doorgangbreedte voor pallets 800×1200 in de lengte | Ast (mm) | 2806 ² ¹/2830 |
| Draaiende straal | Wa (mm) | 1613 ² ¹/1647 |
| Geladen/ongeladen reissnelheid, | Km/h | 4.8/5 |
| Geladen/ongeladen liftsnelheid, | m/s | 0.095/0.12 |
| Verminderende geladen/ongeladen snelheid, | m/s | 0.2/0.15 |
| Batterijvoltage, nominale capaciteit K5 | V/Ah | 24/320(460) |
| Batterijgewicht | kg | 285(360) |
| Batterijafmetingen | mm | 812x270x535 |
| De dienstgewicht (met batterij) | kg | 2250/2300/2350/2350/2500/2550/2600 |
![]()
![]()
Tel.: 15211040646