|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
ladingscapaciteit: | 4000kg | Garantie: | Een jaar |
---|---|---|---|
macht: | Diesel | kleur: | Rood of sinaasappel |
Lifthoogte: | 3m6m | Motormerk: | Isuzu of Xichai |
GS-code: | 8427209000 | Fabrikant: | JAC |
Gecompenseerde die Vorkheftruck, Vorkheftruck door Diesel, de Capaciteit van de 4 Ton wordt aangedreven Lading, de Motor van Janpanese Isuzu voor Optie,
Als fabrikant van diesel forklifts in China, bieden wij twee reeksen forklifts aan: de h-reeksen en de j-reeksen, die een regelbare stuurwiel en een zetel, evenals een redelijke lay-out voor elk besturingssysteem die kenmerken, volledig ergonomische principes opnemen en effectief Arbeidsintensiteit verminderen.
De luchtsluier wordt met hoge weerstand, ingebouwde, opgeschorte, geïntegreerde gemaakt van thermische en akoestische isolatie; de ruime cabine verzekert comfortabele verrichting. Wanneer u buiten met een vorkheftruck werkt, kunt u heel wat bevoegdheid nodig hebben op te heffen, en dan zal de JAC-diesel vorkheftruck de juiste keus zijn.
1. Kleine algemene afmeting, laag zwaartepunt, kleine draaiende straal, en uitstekende manoeuvreerbaarheid.
2. Het kader en de leidingsas van het materiaal behandelingsmateriaal worden gebouwd met schokbreker om het effect te verminderen en het comfort te maximaliseren tijdens verrichting.
3. Veelvoudige motoren voor selectie.
4. Het milieuvriendelijke ontwerp van de diesel vorkheftruck biedt volledige bescherming aan zowel de gebruiker als het milieu aan.
Parameters:
Modelnaam | CPCD40 | ||||
1 | Feture | Machtstype | Diesel | ||
2 | Lading Capcity | kg | 4000 | ||
3 | Ladingscentrum | mm | 500 | ||
4 | Lifthoogte | mm | 3000 | ||
5 | Vrije lifthoogte | mm | 110 | ||
6 | Forkkgrootte | L*W*H | mm | 1070×150×50 | |
7 | Mastschuine stand | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Min draaiende Straal | mm | 2835 | ||
9 | Min Rechte hoek die doorgangbreedte stapelen | mm | 4525 | ||
10 | Min breedte van de rechte hoekdoorgang | mm | 2862 | ||
11 | Min grondontruiming | mm | 138 | ||
12 | Hoogte van luchtwacht | mm | 2140 | ||
13 | Overhangend gedeelte | mm | 490 | ||
14 | Prestaties | Maximum drijfsnelheid | Volledige lading | km/h | 20 |
15 | Maximum het Opheffen snelheid | Volledige lading | mm/s | 380 | |
16 | Maximum trekbalktrekkracht | Volledige lading | KN | 21.8 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | Afmeting | Lengte over alles | Zonder vorken | mm | 2950 |
19 | Over breedte | mm | 1410 | ||
20 | Opgeheven hoogtemast (met rugleuning) | mm | 4220 | ||
21 | Verminderde hoogtemast | mm | 2120 | ||
22 | Chassis | Band | Voorzijde | 250-15-16PR | |
23 | Achtergedeelte | 6,50-10-10PR | |||
24 | Wielbasis | mm | 1900 | ||
25 | Loopvlak | FR/RR | mm | 1160/1065 | |
26 | Zelfgewicht | Zonder lading | Kg | 5205 | |
27 | Aandrijving | Batterij | Voltage/Capaciteit | V/Ah | 12/80 |
28 | Motor | Model | XC A498BPG | ||
29 | Geschatte Macht | kw/r.p.m | 45/2500 | ||
30 | Geschatte Torsie | Nm/r.p.m | 198/1800 | ||
31 | Droeg * slag | mm | 98×105 | ||
32 | No.of Cilinder | 4 | |||
33 | Verplaatsing | L | 3,168 | ||
34 | De capaciteit van de brandstoftank | L | 66 | ||
35 | Transmissie | 1/1manual verschuiving | |||
36 | Werkende Druk | Mpa | 14.5 | ||
37 | Supplement | Bandtype (FR/RR) | Pneumatisch | ||
38 | Aantallen wielen | PCs | 2/2 | ||
39 | verminderende snelheid (volledige lading) | mm/s | 460 | ||
40 | Verminderende snelheid (maak leeg) | mm/s | 400 | ||
41 | De distributie van de aslading (volledige lading) (FR/RR) | kg | 8180/1025 | ||
42 | De distributie van de aslading (maak) leeg (FR/RR) | kg | 2090/3115 |
Feartures: