Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| ladingscapaciteit: | 1500kg | Garantie: | Een jaar |
|---|---|---|---|
| macht: | Elektriciteit | kleur: | Geel of rood |
| Lifthoogte: | 190mm | controleur: | Curtis of PG |
| Doorgangbreedte: | 1,725 meters | Draaiende straal: | 1,347 meters |
Elektrische Walkie-Palletvrachtwagen met Ladingscapaciteit 1,5 Ton, Pakhuis Binnenmateriaal, Rode of Gele Kleur
Standaardeigenschappen:
• Het type van JAC nieuw Uitloperhoofd met Max. maximum snelheidknoop.
• Gietmachines aan saldostabiliteit.
• Verzegelde batterij.
• Brush-less Horizontale motor.
• Ingebouwde Lader.
• Besta rol.
• Noodsituatieeinde & navel.
• De meter van BDI en van het uur.
Opties:
• De Uitloperhoofd van Duitsland FREI.
• Vorkbreedte en lengte (grootte).
• Ladingsrugleuning.
• Uit zijlader.
Voordelen:
• De maximum maximum snelheidknoop kan rem vrijgeven wanneer het handvat onder rechte positie, ruimte draaien zeer vermindert. (optie voor freihandvat)
• De hoge reissnelheid is tot 5.3-5.8km/h, verbetert productieve efficiency.
• Het drijvende saldowiel is automatisch aanpast hoogte, verhindert het schudden wanneer leegmaak.
• Het horizontale aandrijvingswiel verstrekt geschikte vervanging.
• Met kleinste draaiende straal 1320mm1389mm (breedte 520mm/550mm/685mm).
• Brushless motor met hoge elektrische efficiency, vrij onderhoud.
• Volledige verzegelde batterij vrij te handhaven, grote capaciteits80ah pasvorm voor hoge intensiteitsgebruik.
Parameters:
| Modelnaam | CBD15W | |
| Ladingscapaciteit | Q (kg) | 1500 |
| Verminderde vorkhoogte, | h13 (mm) | 85/75 |
| Bandgrootte, voorzijde | mm | Φ195×70 |
| Bandgrootte, (enig) achtergedeelte | mm | Φ80×93/Φ74×93 |
| Bandgrootte, (dubbel) achtergedeelte | mm | Φ80×70/Φ74×70 |
| Wielen, aantal voorachtergedeelte (x = gedreven wielen) | 1x-2/4 | |
| Max. lifthoogte | h3 (mm) | 190/180 |
| Hoogte van uitloper in min./max. van de aandrijvingspositie. | h14 (mm) | 950/1310 |
| Lengte over alles | l1 (mm) | 1525/1595 |
| Lengte aan gezicht van vorken | l2 (mm) | 375 |
| Algemene breedte | b1 (mm) | 685 |
| Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 53/160/1150(1220) |
| Breedte algemene vorken | b5 (mm) | 520/550/685 |
| Doorgangbreedte voor pallets 1000×1200 (1200 kruiselings) | Ast (mm) | 1725/1795 |
| Doorgangbreedte voor pallets 800×1200 (1200 in de lengte) | Ast (mm) | 1775/1795 |
| Draaiende straal | Wa (mm) | 1347/1415 |
| Reissnelheid, geladen ongeladen | km/h | 5.3/5.8 |
| Batterijvoltage/nominale capaciteit | V/Ah | 24/80 |
| Batterijafmetingen l/w/h | mm | 260/169/215 |
| Batterijgewicht | kg | 49 |
| De dienstgewicht (met batterij) | kg | 230 |


